序號(hào) | 成果名稱 | 獲獎(jiǎng)名稱 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 獲獎(jiǎng)單位 | 獲獎(jiǎng)日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)雜裝備數(shù)字孿生運(yùn)維管控共性關(guān)鍵技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)體系 | 國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所有限公司 | 2023 |
2 | 復(fù)雜鑄件無(wú)模復(fù)合成形制造方法與裝備 | 國(guó)家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 機(jī)械科學(xué)研究總院 | 2017 |
3 | 電渣熔鑄大型變曲面異形件關(guān)鍵技術(shù) | 國(guó)家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 沈陽(yáng)鑄造研究所有限公司 | 2017 |
4 | 釬料無(wú)害化與高效釬焊技術(shù)及應(yīng)用 | 國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所 | 2016 |
5 | 重型裝備大型鑄鍛件制造技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用 | 國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 武漢材料保護(hù)研究所 | 2016 |
6 | 高端重載齒輪傳動(dòng)裝置關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所 | 2014 |
7 | 筒子紗數(shù)字化自動(dòng)染色成套技術(shù)與裝備 | 國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 機(jī)械科學(xué)研究總院 | 2014 |
8 | 鋼鐵材料及制品大氣腐蝕數(shù)據(jù)積累、規(guī)律和共享服務(wù) | 國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 武漢材料保護(hù)研究所 | 2009 |
9 | 優(yōu)質(zhì)鋁、鎂合金鑄件變壓反重力鑄造成套技術(shù) | 國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 沈陽(yáng)鑄造研究所 | 2009 |
10 | 高精度高能大型工業(yè)CT無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)研制及應(yīng)用 | 國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所 | 2007 |
11 | 大型水輪機(jī)關(guān)鍵件雙精煉鑄造技術(shù)及產(chǎn)品 | 國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 沈陽(yáng)鑄造研究所 | 2007 |
12 | 大跨度低塔斜拉橋板桁組合結(jié)構(gòu)建造技術(shù) | 國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 哈爾濱焊接研究所 | 2002 |
版權(quán)所有:中國(guó)機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號(hào)
京公網(wǎng)安備:11010802040622號(hào)
技術(shù)支持:北京信諾誠(chéng)